Stundentafel
In der Stundentafel der Ricarda-Huch-Schule ist jeweils die Wochenstundenzahl für das jeweilige Fach angegeben. Einstündige Fächer werden epochal erteilt, d. h. zwei Wochenstunden für ein Halbjahr im jeweiligen Schuljahr (siehe unten).
Fach | Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. Fremdsp. | — | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Geschichte | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
PW | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
RE/WuN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 1 |
Chemie | — | 1 | — | 2 | 2 | 2 |
Physik | 2 | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Verfügung | 1 | 1 | — | — | — | — |
WPK | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
Anzahl Jahrg. | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Epochaler Unterricht
In den Jahrgängen 6-10 ist in manchen Fächern nur eine Wochenstunde in der Stundentafel vorgesehen. Es handelt sich dabei somit nicht um eine Kürzung. In der Regel wird dieser Unterricht für jeweils ein Halbjahr mit zwei Wochenstunden erteilt (= epochaler Unterricht). Weitere Informationen zum epochalen Unterricht im Schuljahr 2023/24 finden Sie hier.